当前位置:首页 > 高压锅炉钢管

高压锅炉管规格标准

高压锅炉管规格标准

更新日期:2012-2-27 22:46:46    点击:958
序号 品牌 材质 标准 规格
1 高压锅炉管 20G GB5310-2008 25*2.5
2 高压锅炉管 20G GB5310-2008 25*2.5-3
3 高压锅炉管 20G GB5310-2008 38*3-4
4 高压锅炉管 20G GB5310-2008 42-51*4-8
5 高压锅炉管 20G GB5310-2008 57-60*4-8
6 高压锅炉管 20G GB5310-2008 68-76*6-12-20
7 高压锅炉管 20G GB5310-2008 89*6-14.2-20
8 高压锅炉管 20G GB5310-2008 127*6-20-35
9 高压锅炉管 20G GB5310-2008 133*6-25-40
10 高压锅炉管 20G GB5310-2008 159*8-25-50
11 高压锅炉管 20G GB5310-2008 168*14-25-50
12 高压锅炉管 20G GB5310-2008 194*12-25-50
13 高压锅炉管 20G GB5310-2008 219*8-16-60
14 高压锅炉管 20G GB5310-2008 219*20-40-60
15 高压锅炉管 20G GB5310-2008 245*16-20-60
16 高压锅炉管 20G GB5310-2008 245*22-30-60
17 高压锅炉管 20G GB5310-2008 273*10-18-80
18 高压锅炉管 20G GB5310-2008 273*30-35-80
19 高压锅炉管 20G GB5310-2008 325*10-16-60
20 高压锅炉管 20G GB5310-2008 325*18-40-55
21 高压锅炉管 20G GB5310-2008 315*14-30-60
22 高压锅炉管 20G GB5310-2008 377*10-20-30
23 高压锅炉管 20G GB5310-2008 377*10-20-30
24 高压锅炉管 20G GB5310-2008 377*25-40-80
25 高压锅炉管 20G GB5310-2008 426*12-20-80
26 高压锅炉管 20G GB5310-2008 426*22-40-80
分享到: