当前位置:首页 > 15CrMoG锅炉钢管

15CrMoG锅炉钢管规格现货
材质 规格 重量/吨 材质 规格 重量/吨
15CrMoG 14*2 3 15CrMoG 76*10 10.218
15CrMoG 14*3 2.2 15CrMoG 76*12 5
15CrMoG 16*2.5 6 15CrMoG 89*4.5 5.626
15CrMoG 16*3 5 15CrMoG 89*5 5.054
15CrMoG 18*3 6 15CrMoG 89*6 5.1
15CrMoG 18*4 3.4 15CrMoG 89*8 5.34
15CrMoG 22*4 1.6 15CrMoG 89*10 10.13
15CrMoG 22*5 2 15CrMoG 89*12 0.55
15CrMoG 25*3 5 15CrMoG 108*4.5 5.74
15CrMoG 28*2.5 5.03 15CrMoG 108*5 5.03
15CrMoG 28*3 5.58 15CrMoG 108*6 6.03
15CrMoG 28*4 7 15CrMoG 108*8 7.891
15CrMoG 30*5 0.99 15CrMoG 108*10 5.027
15CrMoG 32*3 2.028 15CrMoG 133*6 10.2
15CrMoG 32*4 1.476 15CrMoG 133*8 5.129
15CrMoG 32*4.5 0.65 15CrMoG 133*10 10.206
15CrMoG 38*2.5 0.16 15CrMoG 133*14.2 6.993
15CrMoG 38*3.5 10.04 15CrMoG 159*8 4.766
15CrMoG 38*4 3.048 15CrMoG 159*10 6.20
15CrMoG 38*4.5 3.428 15CrMoG 159*18 3.5
15CrMoG 42*3 0.812 15CrMoG 168*7 7.006
15CrMoG 42*3.5 1.579 15CrMoG 168*10 5.922
15CrMoG 42*4 10.04 15CrMoG 168*16 4.198
P91 42*4.5 1.407 10crmo910 194*16 5.618
15CrMoG 42*5 10.05 15CrMoG 219*8 16.66
15CrMoG 48*3.5 0.70 15CrMoG 219*10 12.34
15CrMoG 48*4 5.01 15CrMoG 219*12 9.806
15CrMoG 48*4.5 2.398 15CrMoG 219*14 11.323
15CrMoG 48*5 5.031 15CrMoG 273*10 3.71
15CrMoG 48*10 10.5 15CrMoG 273*12 18.54
15CrMoG 48*12 10 15CrMoG 273*14.2 14.31
15CrMoG 51*6.5 1.684 15CrMoG 273*16 5.67
15CrMoG 57*3.5 5.023 15CrMoG 273*18 10
15CrMoG 57*4 5.016 15CrMoG 273*20 47.91
15CrMoG 57*5 5.016 15CrMoG 273*22 21.768
15CrMoG 60*4 5.017 15CrMoG 273*28 15.90
15CrMoG 60*5 5.425 15CrMoG 273*32 30.
15CrMoG 60*6 5.08 15CrMoG 325*13 24
15CrMoG 60*8 2.906 15CrMoG 325*14 25.
15CrMoG 60*10 0.583 15CrMoG 325*18 32
15CrMoG 60*12 0.612 15CrMoG 325*25 4.74
15CrMoG 76*4 6.486 15CrMoG 355.6*40 12.445
15CrMoG 76*6 1.66 15CrMoG 377*30 20.56
15CrMoG 76*8 7.62 15CrMoG 377*36 24.24
分享到: