12Cr1MoVG高压锅炉管多种规格销售
材质  规格  重量/吨  材质  规格  重量/吨
12Cr1MoVG  14*2  5  12Cr1MoVG  76*10  10.218
12Cr1MoVG  14*3  3  12Cr1MoVG  76*12  5
12Cr1MoVG  16*2.5  3  12Cr1MoVG  89*4.5  5.626
12Cr1MoVG  16*3  5  12Cr1MoVG  89*5  5.054
12Cr1MoVG  18*3  3  12Cr1MoVG  89*6  5.1
12Cr1MoVG  18*4  2  12Cr1MoVG  89*8  5.34
12Cr1MoVG  22*4  1.6  12Cr1MoVG  89*10  10.13
12Cr1MoVG  22*5  5  12Cr1MoVG  89*12  0.55
12Cr1MoVG  25*3  2.7  12Cr1MoVG  108*4.5  5.74
12Cr1MoVG  28*2.5  5.03  12Cr1MoVG  108*5  5.03
12Cr1MoVG  28*3  5.58  12Cr1MoVG  108*6  6.03
12Cr1MoVG  28*4  5  12Cr1MoVG  108*8  7.891
12Cr1MoVG  30*5  0.99  12Cr1MoVG  108*10  5.027
12Cr1MoVG  32*3  2.028  12Cr1MoVG  133*6  10.2
12Cr1MoVG  32*4  1.476  12Cr1MoVG  133*8  5.129
12Cr1MoVG  32*4.5  0.65  12Cr1MoVG  133*10  10.206
12Cr1MoVG  38*2.5  0.16  12Cr1MoVG  133*14.2  6.993
12Cr1MoVG  38*3.5  10.04  12Cr1MoVG  159*8  4.766
12Cr1MoVG  38*4  3.048  12Cr1MoVG  159*10  6.20
12Cr1MoVG  38*4.5  3.428  12Cr1MoVG  159*18  3.5
12Cr1MoVG  42*3  0.812  12Cr1MoVG  168*7  7.006
12Cr1MoVG  42*3.5  1.579  12Cr1MoVG  168*10  5.922
12Cr1MoVG  42*4  10.04  12Cr1MoVG  168*16  4.198
12Cr1MoVG  42*4.5  1.407  12Cr1MoVG  194*16  5.618
12Cr1MoVG  42*5  10.05  12Cr1MoVG  219*8  16.66
12Cr1MoVG  48*3.5  0.70  12Cr1MoVG  219*10  12.34
12Cr1MoVG  48*4  5.01  12Cr1MoVG  219*12  9.806
12Cr1MoVG  48*4.5  2.398  12Cr1MoVG  219*14  11.323
12Cr1MoVG  48*5  5.031  12Cr1MoVG  273*10  3.71
12Cr1MoVG  48*10  0.132  12Cr1MoVG  273*12  18.54
12Cr1MoVG  48*12  0.128  12Cr1MoVG  273*14.2  14.31
12Cr1MoVG  51*6.5  1.684  12Cr1MoVG  273*16  5.67
12Cr1MoVG  57*3.5  5.023  12Cr1MoVG  273*18  9.96
12Cr1MoVG  57*4  5.016  12Cr1MoVG  273*20  47.91
12Cr1MoVG  57*5  5.016  12Cr1MoVG  273*22  21.768
12Cr1MoVG  60*4  5.017  12Cr1MoVG  273*28  15.90
12Cr1MoVG  60*5  5.425  12Cr1MoVG  273*32  30.42
12Cr1MoVG  60*6  5.08  12Cr1MoVG  325*13  24.01
12Cr1MoVG  60*8  2.906  12Cr1MoVG  325*14  25.77
12Cr1MoVG  60*10  0.583  12Cr1MoVG  325*18  32.71
12Cr1MoVG  60*12  0.612  12Cr1MoVG  325*25  14.74
12Cr1MoVG  76*4  6.486  12Cr1MoVG  355.6*40  12.445
12Cr1MoVG  76*6  1.66  12Cr1MoVG  377*30  20.56
12Cr1MoVG  76*8  7.62  12Cr1MoVG  377*36  24.24
分享到: