当前位置:首页 > 成功案例

20G锅炉钢管多种规格现货销售
标准GB5310-2008       材质:20G 标准GB5310-2008        材质:20G 标准GB5310-2008         材质:20G 标准GB5310-2008       材质:20G
规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t)
22*2.5 4 89*6 6 133*7 20 245*12 15
25*2.5 10 89*6 12 133*7 17 273*8 4
25*4.5 3 89*6.5 24 133*8 12 273*10 5
32*3 2 89*7 2 133*9 4 273*10 4
42*4 4 89*7 3 133*10 10 273*12 15
45*3 9 89*8 5 133*10 5 273*14 30
45*4 6 89*10 2 140*6 25 299*8 10
48*4 2 89*12 4 140*8 10 299*10 5
48*5 1 89*13 3 140*10 20 299*12 4
51*4.5 1 95*4 5 159*6 20 299*16 10
57*3.5 4 95*5 6 159*10 12 325*8.5 3
57*4 5 95*5.5 15 159*12 25 325*12 8
57*5 5 95*8 5 168*6 10 325*14 12
60*3 8 102*5.5 3 168*7 15 325*16 10
60*3.5 1 102*6 3 168*8 15 351*9 13
60*5 3 102*7 3 168*8 25 351*10 10
63.5*5 7 102*14 4 168*10 10 351*14 6
65*4 8 102*16 5 168*12 20 351*14 3
67*5.5 4 108*4 7 180*6 14 351*16 8
68*3 3 108*5 10 180*8 8 356*8 3
70*5 8 108*7 8 180*8 2 377*14 15
70*7 4 108*8 3 180*10 10 402*9 9
73*3.5 2 108*13 4 180*12 5 402*10 3
73*5 6.1 114*4 2 180*16 18 402*12 14
73*6.5 2 114*5 10 194*6 24 402*14 16
76*3 3 114*5.5 5 194*8 18 402*16 23
76*3.5 4 114*6 4 194*8 18 426*12 30T
76*4 5 114*6 5 194*10 15 426*14 35T
76*4 10 114*6.5 2 194*12 10 426*16 40T
76*5 2 114*7 3 203*10 5 426*18 40T
76*6 5 114*7 2 203*12 4 426*20 80T
83*6 5 114*8 3 219*6 10 530*8 20T 
83*8 11 114*10 16 219*8 10 530*10 30T
89*4 4 114*16 2 219*10 15 530*14 20T
89*4.5 2 121*5 25 219*12 5 530*16 40T
89*4.5 8.4 121*6 5 219*12 15 530*18 20T
89*5 5 121*6 10 219*14 5 560*14 30T
89*5 2 121*7 3 219*16 2 560*18 20T
89*5 2 121*12 25 245*8 4 560*20 30T
89*5.5 3 133*6 24 245*10 5 610*12 20T
                 
分享到:

0533-8319001

库存备有20G锅炉钢管,15CrMoG锅炉管,高压锅炉钢管,12Cr1MovG高压锅炉管,Q345B合金钢管,规格多,价格合理.每日提供最新20G锅炉钢管价格,15CrMoG锅炉管价格,12Cr1MovG高压锅炉管价格,高压锅炉钢管价格,电厂合金管价格,产品规格齐全,同时可定做非标及特殊规格的合金管道。